top of page

2021 KW T680 STOCK# 442735
JUST IN!!!
PRICE. 42,900
2021 KW T680. Comes with a 6 month unlimited mile warranty!
SPECIFICATIONS
Engine Make:Paccar
Horsepower: 455
Trans Speed: 12 SPD AUTO
Ratio: 2.68
Wheel Base:
Stock #: 442735
VIDEO LINK
Test drive.
ADDITIONAL SPECIFICATI
Sleeper:
Tire Size: LP 22.5
5th Wheel: Sliding
Interior: DELUXE
Engine Model: MX13
Suspension: A/RIDE
Brakes: Air
Miles: 500,899
Price: 42,900
Cab
Fairings: N
Tank #: 2
Tank Cap: 120/120
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
bottom of page